Total Mahasiswa
Total Data Nilai
Total Nilai yang Telah Masuk
Persentase Nilai yang Telah Masuk
Dosen yang Telah Memasukan Nilai
Jumlah Pengunjung
Jumlah Page Hit
Jumlah Visit dan Page Hit 24 Jam Terakhir
Website ini sudah tidak digunakan lagi untuk keperluan pengecekan Nilai Online.
Pengecekan Nilai Online saat ini dapat dilihat melalui website https://my.unikom.ac.id atau https://mahasiswa.unikom.ac.id
No | Jurusan | Prodi | Total Data KRS | Total Nilai Masuk | Persentase dari Total Nilai Masuk | Persentase dari Total KRS Jurusan |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 11969 | 11969 | 21.16 % | 100.00 % |
2. | TEKNIK KOMPUTER | S1 | 1795 | 1730 | 3.06 % | 96.38 % |
3. | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 1099 | 1099 | 1.94 % | 100.00 % |
4. | TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 1068 | 1046 | 1.85 % | 97.94 % |
5. | SISTEM INFORMASI | S1 | 6653 | 6645 | 11.75 % | 99.88 % |
6. | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 952 | 914 | 1.62 % | 96.01 % |
7. | TEKNIK KOMPUTER | D3 | 179 | 174 | 0.31 % | 97.21 % |
8. | MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 522 | 522 | 0.92 % | 100.00 % |
9. | KOMPUTERISASI AKUNTANSI | D3 | 186 | 186 | 0.33 % | 100.00 % |
10. | AKUNTANSI | S1 | 4675 | 4664 | 8.25 % | 99.76 % |
11. | MANAJEMEN | S1 | 8709 | 8686 | 15.36 % | 99.74 % |
12. | AKUNTANSI | D3 | 349 | 349 | 0.62 % | 100.00 % |
13. | MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 58 | 55 | 0.10 % | 94.83 % |
14. | KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 364 | 356 | 0.63 % | 97.80 % |
15. | ILMU HUKUM | S1 | 593 | 592 | 1.05 % | 99.83 % |
16. | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 620 | 618 | 1.09 % | 99.68 % |
17. | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 6233 | 6206 | 10.97 % | 99.57 % |
18. | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 5091 | 5063 | 8.95 % | 99.45 % |
19. | DESAIN INTERIOR | S1 | 919 | 919 | 1.62 % | 100.00 % |
20. | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | D3 | 276 | 274 | 0.48 % | 99.28 % |
21. | TEKNIK SIPIL | S1 | 644 | 630 | 1.11 % | 97.83 % |
22. | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1249 | 1188 | 2.10 % | 95.12 % |
23. | SASTRA INGGRIS | S1 | 710 | 686 | 1.21 % | 96.62 % |
24. | SASTRA JEPANG | S1 | 1120 | 1119 | 1.98 % | 99.91 % |
25. | HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 887 | 865 | 1.53 % | 97.52 % |
JUMLAH : | 56920 | 56555 | 99.36 % | |||
Grafik Nilai Masuk Per Jurusan | ||||||
Membuat Grafik Nilai Masuk Per Jurusan Silahkan Tunggu... |